| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12900元/吨 | -2063.33 | -1606.5 | 2026-06-10 | |
| 宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 13650元/吨 | -1313.33 | -1606.5 | 2026-06-10 | |
| 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 12900元/吨 | -2063.33 | -1953.97 | 2026-06-10 | |
| 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 14900元/吨 | -63.33 | -149.21 | 2026-06-10 | |
| 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 13250元/吨 | -1713.33 | -1682.54 | 2026-06-10 | |
| 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 14800元/吨 | -163.33 | -53.97 | 2026-06-10 | |
| 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 14850元/吨 | -113.33 | 42.22 | 2026-06-10 | |
| 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 13600元/吨 | -1363.33 | -1267.3 | 2026-06-10 | |
| 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 13720元/吨 | -1243.33 | -1267.3 | 2026-06-09 | |
| 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 15020元/吨 | 56.67 | 42.22 | 2026-06-09 |
指数定价原理





