规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12100元/吨 | -1030 | -1156.04 | 2025-09-03 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11900元/吨 | -1230 | -1156.04 | 2025-09-03 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13200元/吨 | 70 | 298.69 | 2025-09-03 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13120元/吨 | -10 | -86.55 | 2025-09-03 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 12050元/吨 | -1080 | -1164.64 | 2025-09-03 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13100元/吨 | -30 | -106.07 | 2025-09-03 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 12900元/吨 | -230 | 8.21 | 2025-09-03 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11750元/吨 | -1380 | -1551.31 | 2025-09-03 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11900元/吨 | -1230 | -1306.07 | 2025-09-03 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12650元/吨 | -480 | -582.26 | 2025-09-03 |
指数定价原理
