规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12350元/吨 | -537.5 | -479.76 | 2025-07-11 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11600元/吨 | -1287.5 | -1246.43 | 2025-07-11 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11200元/吨 | -1687.5 | -1510 | 2025-07-11 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 13000元/吨 | 112.5 | -42.5 | 2025-07-11 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 12800元/吨 | -87.5 | -46.43 | 2025-07-11 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 11600元/吨 | -1287.5 | -1201.19 | 2025-07-11 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12650元/吨 | -237.5 | -151.19 | 2025-07-11 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13300元/吨 | 412.5 | 244.05 | 2025-07-11 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13300元/吨 | 412.5 | 244.05 | 2025-07-10 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12650元/吨 | -237.5 | -151.19 | 2025-07-10 |
指数定价原理
