规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12700元/吨 | -187.5 | -885.42 | 2025-07-04 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11700元/吨 | -1187.5 | -885.42 | 2025-07-04 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11600元/吨 | -1287.5 | -885.42 | 2025-07-04 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13200元/吨 | 312.5 | 211.88 | 2025-07-04 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12750元/吨 | -137.5 | -135.63 | 2025-07-04 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 11700元/吨 | -1187.5 | -1190.63 | 2025-07-04 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 12800元/吨 | -87.5 | -38.13 | 2025-07-04 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 12900元/吨 | 12.5 | -74.31 | 2025-07-04 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11250元/吨 | -1637.5 | -1477.08 | 2025-07-04 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11600元/吨 | -1287.5 | -1234.87 | 2025-07-04 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。