规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13300元/吨 | 287.5 | 318.5 | 2025-06-12 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12750元/吨 | -262.5 | -105.5 | 2025-06-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 11700元/吨 | -1312.5 | -1144 | 2025-06-12 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13000元/吨 | -12.5 | -106.5 | 2025-06-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11400元/吨 | -1612.5 | -1491.05 | 2025-06-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12500元/吨 | -512.5 | -470 | 2025-06-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11800元/吨 | -1212.5 | -1306.84 | 2025-06-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 13000元/吨 | -12.5 | 140.53 | 2025-06-12 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11750元/吨 | -1262.5 | -991.25 | 2025-06-11 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12800元/吨 | -212.5 | -991.25 | 2025-06-11 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。