规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11900元/吨 | -1212.5 | -1135 | 2025-09-19 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12020元/吨 | -1092.5 | -1135 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13200元/吨 | 87.5 | 154 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13050元/吨 | -62.5 | -17 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 12020元/吨 | -1092.5 | -1054 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13100元/吨 | -12.5 | -68.5 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12750元/吨 | -362.5 | -433.5 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 12900元/吨 | -212.5 | -146 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11850元/吨 | -1262.5 | -1333.5 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11900元/吨 | -1212.5 | -1261 | 2025-09-19 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。