规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11700元/吨 | -1262.5 | -1015.91 | 2025-06-13 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12800元/吨 | -162.5 | -1015.91 | 2025-06-13 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11700元/吨 | -1262.5 | -1015.91 | 2025-06-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 13000元/吨 | 37.5 | 140.13 | 2025-06-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11700元/吨 | -1262.5 | -1307.24 | 2025-06-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12500元/吨 | -462.5 | -473.03 | 2025-06-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11400元/吨 | -1562.5 | -1491.45 | 2025-06-13 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 12900元/吨 | -62.5 | -106.88 | 2025-06-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 11700元/吨 | -1262.5 | -1141.88 | 2025-06-13 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12750元/吨 | -212.5 | -104.38 | 2025-06-13 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。