规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13300元/吨 | 412.5 | 232.14 | 2025-07-10 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12650元/吨 | -237.5 | -153.57 | 2025-07-10 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 11600元/吨 | -1287.5 | -1203.57 | 2025-07-10 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 12800元/吨 | -87.5 | -39.29 | 2025-07-10 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 13000元/吨 | 112.5 | -55 | 2025-07-10 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11250元/吨 | -1637.5 | -1505 | 2025-07-10 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11600元/吨 | -1287.5 | -1239.29 | 2025-07-10 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12350元/吨 | -537.5 | -477.38 | 2025-07-10 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11600元/吨 | -1287.5 | -967.71 | 2025-07-09 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11650元/吨 | -1237.5 | -967.71 | 2025-07-09 |
指数定价原理

I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。