规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11850元/吨 | -1242.5 | -1143.96 | 2025-09-22 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12080元/吨 | -1012.5 | -1143.96 | 2025-09-22 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11850元/吨 | -1242.5 | -1260.12 | 2025-09-22 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11850元/吨 | -1242.5 | -1329.17 | 2025-09-22 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 12900元/吨 | -192.5 | -148.21 | 2025-09-22 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12750元/吨 | -342.5 | -429.17 | 2025-09-22 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13050元/吨 | -42.5 | -67.26 | 2025-09-22 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 12030元/吨 | -1062.5 | -1054.4 | 2025-09-22 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13070元/吨 | -22.5 | -17.26 | 2025-09-22 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13200元/吨 | 107.5 | 151.79 | 2025-09-22 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。