规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11900元/吨 | -1192.5 | -1146.36 | 2025-09-19 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12020元/吨 | -1072.5 | -1146.36 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13200元/吨 | 107.5 | 177.02 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13050元/吨 | -42.5 | -21.55 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 12020元/吨 | -1072.5 | -1064.88 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13100元/吨 | 7.5 | -77.74 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12750元/吨 | -342.5 | -451.55 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 12900元/吨 | -192.5 | -122.98 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11850元/吨 | -1242.5 | -1351.55 | 2025-09-19 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11900元/吨 | -1192.5 | -1270.6 | 2025-09-19 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。