规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11700元/吨 | -1075 | -963.54 | 2025-06-30 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12500元/吨 | -275 | -963.54 | 2025-06-30 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13000元/吨 | 225 | 217.5 | 2025-06-30 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12700元/吨 | -75 | -122.5 | 2025-06-30 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 11650元/吨 | -1125 | -1187.5 | 2025-06-30 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 12700元/吨 | -75 | -47.5 | 2025-06-30 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11300元/吨 | -1475 | -1460.53 | 2025-06-30 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12300元/吨 | -475 | -465.79 | 2025-06-30 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11500元/吨 | -1275 | -1244.74 | 2025-06-30 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 12700元/吨 | -75 | -7.89 | 2025-06-30 |
指数定价原理
