规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11650元/吨 | -1112.5 | -953.41 | 2025-06-27 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12500元/吨 | -262.5 | -953.41 | 2025-06-27 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 12700元/吨 | -62.5 | -4.17 | 2025-06-27 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11500元/吨 | -1262.5 | -1243.06 | 2025-06-27 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12300元/吨 | -462.5 | -465.28 | 2025-06-27 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11300元/吨 | -1462.5 | -1459.72 | 2025-06-27 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 12700元/吨 | -62.5 | -46.05 | 2025-06-27 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 11600元/吨 | -1162.5 | -1190.79 | 2025-06-27 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12650元/吨 | -112.5 | -125 | 2025-06-27 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13000元/吨 | 237.5 | 217.11 | 2025-06-27 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。