规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12000元/吨 | -1312.5 | -1014.77 | 2025-08-13 | |
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12200元/吨 | -1112.5 | -1014.77 | 2025-08-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12800元/吨 | -512.5 | -614.88 | 2025-08-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 12000元/吨 | -1312.5 | -1276.79 | 2025-08-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11700元/吨 | -1612.5 | -1655.36 | 2025-08-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 13200元/吨 | -112.5 | 204.17 | 2025-08-13 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13600元/吨 | 287.5 | 313.69 | 2025-08-13 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13250元/吨 | -62.5 | -158.75 | 2025-08-13 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 12150元/吨 | -1162.5 | -1227.26 | 2025-08-13 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13200元/吨 | -112.5 | -76.79 | 2025-08-13 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。