规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12150元/吨 | -917.5 | -1099.38 | 2025-09-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11800元/吨 | -1267.5 | -1279.17 | 2025-09-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11850元/吨 | -1217.5 | -1407.74 | 2025-09-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 12900元/吨 | -167.5 | -79.17 | 2025-09-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12700元/吨 | -367.5 | -495.83 | 2025-09-12 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13000元/吨 | -67.5 | -86.31 | 2025-09-12 | |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 12100元/吨 | -967.5 | -1111.55 | 2025-09-12 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13070元/吨 | 2.5 | -52.98 | 2025-09-12 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13200元/吨 | 132.5 | 225.6 | 2025-09-12 | |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13200元/吨 | 132.5 | 225.6 | 2025-09-11 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。